Gösterge Parametreleri |
|
Alüminyum | * TE µg/L |
---|---|
Amonyum | * TE mg/L |
Klorür | 1.15 mg/L |
Demir | * TE µg/L |
Mangan | * TE µg/L |
Oksitlenebilirlik | 0,32 mg/L O2 |
Sülfat | 4,84 mg/L |
Sodyum | 2 mg/L |
pH | 8,01 |
İletkenlik (20o C'de) | 117,7 µS/cm |
Renk-Koku-Tat-Bulanıklık | Uygun |
*TE: Tespit Edilemedi.